<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Inimkatsed parema koduka nimel</title>
	<atom:link href="http://www.dt.ee/blog/www/2008/07/inimkatsed-parema-koduka-nimel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt.ee/blog/www/2008/07/inimkatsed-parema-koduka-nimel/</link>
	<description>Tarkvara. Veeb. Mobiil. Multimeedia. Tehnoloogia</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:35:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: GUnnar</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/www/2008/07/inimkatsed-parema-koduka-nimel/#comment-6532</link>
		<dc:creator>GUnnar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 06:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/www/2008/07/inimkatsed-parema-koduka-nimel/#comment-6532</guid>
		<description>Noh, eks sellega on nii, et tuleb vaikselt otsad lahti teha. Kui juba parajale portsule klientidele on selliselt leht ehitatud, siis ei jää nende konkurentidel ka muud üle kui samad teenused tellida :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noh, eks sellega on nii, et tuleb vaikselt otsad lahti teha. Kui juba parajale portsule klientidele on selliselt leht ehitatud, siis ei jää nende konkurentidel ka muud üle kui samad teenused tellida <img src='http://www.dt.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit Kallas</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/www/2008/07/inimkatsed-parema-koduka-nimel/#comment-6526</link>
		<dc:creator>Priit Kallas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/www/2008/07/inimkatsed-parema-koduka-nimel/#comment-6526</guid>
		<description>Nielsen soovitab 10% eelarvest usability peale panna. Kui testimine tõsisemalt käsile võtta, siis kulub aega (ja raha) ikka paras jagu. Etappide kaupa näiteks 3 testi korda 4 inimest korda pooltundi, millele lisame ka tulemuste analüüsi ja paranduste tegemise. Saame tagasihoidlikult arvestades 10h. Olenevalt tunni hinnast jääks see siis kuhugi 7 ja 10 tuhande krooni vahele. Ma olen täiesti nõus, et need kulutused tasuvad end ära, aga nende müümine kliendile võib kohati raskeks osutuda... isegi nii väikese mahu juures.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsen soovitab 10% eelarvest usability peale panna. Kui testimine tõsisemalt käsile võtta, siis kulub aega (ja raha) ikka paras jagu. Etappide kaupa näiteks 3 testi korda 4 inimest korda pooltundi, millele lisame ka tulemuste analüüsi ja paranduste tegemise. Saame tagasihoidlikult arvestades 10h. Olenevalt tunni hinnast jääks see siis kuhugi 7 ja 10 tuhande krooni vahele. Ma olen täiesti nõus, et need kulutused tasuvad end ära, aga nende müümine kliendile võib kohati raskeks osutuda&#8230; isegi nii väikese mahu juures.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

