<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Windows Mobile 6 teeb Symbian&#8217;ile j&#245;udluses silmad ette</title>
	<atom:link href="http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/</link>
	<description>Tarkvara. Veeb. Mobiil. Multimeedia. Tehnoloogia</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:43:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Lembit</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6142</link>
		<dc:creator>Lembit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 18:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6142</guid>
		<description>Symbain teatas hiljuti, et ületas 200 miljoni kasutusse jõudnud koopia piiri. Nr. 1 mobiilne opsüsteem, aga kui vaadata levinumaid mobiilseid platvorme, siis on Symbian kolmas.

Levinuimate mobiiltehnoloogiate esikolmik.

1. J2ME
2. Flash Lite
3. Symbian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Symbain teatas hiljuti, et ületas 200 miljoni kasutusse jõudnud koopia piiri. Nr. 1 mobiilne opsüsteem, aga kui vaadata levinumaid mobiilseid platvorme, siis on Symbian kolmas.</p>
<p>Levinuimate mobiiltehnoloogiate esikolmik.</p>
<p>1. J2ME<br />
2. Flash Lite<br />
3. Symbian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lembit</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6087</link>
		<dc:creator>Lembit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 00:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6087</guid>
		<description>Kuna muidu hääl soome IT-ajakirjal MikroPC on halb komme mitte viidata allikatele, siis ma ei hakka kannet kirjutama ja piirdun siinse kommentaariga. Nimelt ilmus 13.05 nupp, mille kohaselt Microsoft ähvardab võtta nutitelefonide opsüsteemide turul aastaks 2012 liidrirolli.

Microsoft'i eesmärk on jõuda Windows Mobile'iga 40-protsendise turuosani. Praegu on see 13 protsenti. Nutitelefonide juhtiv opsüsteem on ikka olnud Symbian, millel praegu 67 protsenti turust. Kõvad konkurendid on lisaks Blackberry, iPhone ja Google'i Android. Praegu on nutitelefonides kokku kasutusel ligi 40 eri opsüsteemi.

MikroPC: Microsoft uhoaa voittavansa kännykkäkäyttiksissä
http://mikropc.net/uutiset/index.jsp?categoryId=atk&#38;day=20080513#w2008051317045612709</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuna muidu hääl soome IT-ajakirjal MikroPC on halb komme mitte viidata allikatele, siis ma ei hakka kannet kirjutama ja piirdun siinse kommentaariga. Nimelt ilmus 13.05 nupp, mille kohaselt Microsoft ähvardab võtta nutitelefonide opsüsteemide turul aastaks 2012 liidrirolli.</p>
<p>Microsoft&#8217;i eesmärk on jõuda Windows Mobile&#8217;iga 40-protsendise turuosani. Praegu on see 13 protsenti. Nutitelefonide juhtiv opsüsteem on ikka olnud Symbian, millel praegu 67 protsenti turust. Kõvad konkurendid on lisaks Blackberry, iPhone ja Google&#8217;i Android. Praegu on nutitelefonides kokku kasutusel ligi 40 eri opsüsteemi.</p>
<p>MikroPC: Microsoft uhoaa voittavansa kännykkäkäyttiksissä<br />
<a href="http://mikropc.net/uutiset/index.jsp?categoryId=atk&amp;day=20080513#w2008051317045612709" rel="nofollow">http://mikropc.net/uutiset/index.jsp?categoryId=atk&amp;day=20080513#w2008051317045612709</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6075</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6075</guid>
		<description>Kiirus on tihtipeale asi, mis annab head tulemused siis, kui raud ja soft mõlemad korralikult tehtud on. Optimeeritud ja optimeerimata koodi jõudluste vahe võib olla ka kümnete tuhandete kordne. Seega ei saa puhtalt vaadelda ainult rauda, sest mobiilidel jooksev soft on erinev ja seepärast tuleb antud keissi vaadata sellisena, kus raud ja soft lähevad samasse patta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiirus on tihtipeale asi, mis annab head tulemused siis, kui raud ja soft mõlemad korralikult tehtud on. Optimeeritud ja optimeerimata koodi jõudluste vahe võib olla ka kümnete tuhandete kordne. Seega ei saa puhtalt vaadelda ainult rauda, sest mobiilidel jooksev soft on erinev ja seepärast tuleb antud keissi vaadata sellisena, kus raud ja soft lähevad samasse patta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koduloom</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6074</link>
		<dc:creator>koduloom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6074</guid>
		<description>mida seal võrreldi?

wikipedia andmetel:
TI OMAP 850 201MHz
vs
Dual Core Arm-11 332 MHz
vs
400 MHz TI OMAP 2420

ja ram vastavalt:
64mb
vs
50mb internal memory, midaiganes see tähendab
vs
128mb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mida seal võrreldi?</p>
<p>wikipedia andmetel:<br />
TI OMAP 850 201MHz<br />
vs<br />
Dual Core Arm-11 332 MHz<br />
vs<br />
400 MHz TI OMAP 2420</p>
<p>ja ram vastavalt:<br />
64mb<br />
vs<br />
50mb internal memory, midaiganes see tähendab<br />
vs<br />
128mb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6069</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6069</guid>
		<description>Minu HTC on omade asjadega seni kenasti toime tulnud. Samas ma pole teda ka eriti piinata jõudnud. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minu HTC on omade asjadega seni kenasti toime tulnud. Samas ma pole teda ka eriti piinata jõudnud. <img src='http://www.dt.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mks</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6067</link>
		<dc:creator>mks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/mobiil/2008/05/windows-mobile-versus-symbian-versus-linux/#comment-6067</guid>
		<description>Kui nüüd täiesti aus olla, on minu teada HTC Touch üsna kesine, isegi võiks öelda, et nõrgavõitu telefon, on ka kõvemate speccidega telefone :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kui nüüd täiesti aus olla, on minu teada HTC Touch üsna kesine, isegi võiks öelda, et nõrgavõitu telefon, on ka kõvemate speccidega telefone <img src='http://www.dt.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

