<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SQL Azure CTP1</title>
	<atom:link href="http://www.dt.ee/blog/microsoft/2009/08/sql-azure-ctp1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2009/08/sql-azure-ctp1/</link>
	<description>Tarkvara. Veeb. Mobiil. Multimeedia. Tehnoloogia</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:54:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2009/08/sql-azure-ctp1/#comment-7863</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/?p=2571#comment-7863</guid>
		<description>MSSQL 2008 R2 on mul alles ees. Hetkel on Office 2010 käsil, mille kohta ma tahaks ka nii ühte koma teist kirjutada ja ekraanpauke jagada. Samuti on veel Visual Studio 2010, mille teine beta on Microsoftil juba peaaegu valmis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MSSQL 2008 R2 on mul alles ees. Hetkel on Office 2010 käsil, mille kohta ma tahaks ka nii ühte koma teist kirjutada ja ekraanpauke jagada. Samuti on veel Visual Studio 2010, mille teine beta on Microsoftil juba peaaegu valmis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Margus</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2009/08/sql-azure-ctp1/#comment-7860</link>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/?p=2571#comment-7860</guid>
		<description>viimase aja kõige vingem avastus oli see et sql 2008 r2 reporting services saab raportit nüüd rss data feed'ina salvestada, näiteks excelis vms... see teeb eri osakondade/andmebaaside/raportite data kokku viimise ja "custom" anlüütika rakendamise eriti lihtsaks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viimase aja kõige vingem avastus oli see et sql 2008 r2 reporting services saab raportit nüüd rss data feed&#8217;ina salvestada, näiteks excelis vms&#8230; see teeb eri osakondade/andmebaaside/raportite data kokku viimise ja &#8220;custom&#8221; anlüütika rakendamise eriti lihtsaks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

