<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft uurib, mis tolku on kerade silitamisest</title>
	<atom:link href="http://www.dt.ee/blog/microsoft/2008/08/microsoft-sphere-ui-ux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2008/08/microsoft-sphere-ui-ux/</link>
	<description>Tarkvara. Veeb. Mobiil. Multimeedia. Tehnoloogia</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:13:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Lembit</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2008/08/microsoft-sphere-ui-ux/#comment-6708</link>
		<dc:creator>Lembit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/microsoft/2008/08/microsoft-sphere-ui-ux/#comment-6708</guid>
		<description>Microsofti esitatud finantsraportist nähtub, et kompanii kulutas mullu R&#038;D projektidele rekordilised 8,2 miljardit dollarit, mis on koguni 15% firma käibest. Raportit saab lugeda siin: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/789019/000119312508162768/d10k.htm. Via &lt;a href="http://www.itviikko.fi/talous/2008/08/06/microsoft-panosti-tuotekehitykseen-ennatysmaaran/200820246/7" rel="nofollow"&gt;ITviikko&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofti esitatud finantsraportist nähtub, et kompanii kulutas mullu R&#038;D projektidele rekordilised 8,2 miljardit dollarit, mis on koguni 15% firma käibest. Raportit saab lugeda siin: <a href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/789019/000119312508162768/d10k.htm" rel="nofollow">http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/789019/000119312508162768/d10k.htm</a>. Via <a href="http://www.itviikko.fi/talous/2008/08/06/microsoft-panosti-tuotekehitykseen-ennatysmaaran/200820246/7" rel="nofollow">ITviikko</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pligg.com</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2008/08/microsoft-sphere-ui-ux/#comment-6700</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/microsoft/2008/08/microsoft-sphere-ui-ux/#comment-6700</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Microsoft uurib, mis tolku on kerade silitamisest...&lt;/strong&gt;

Kerad on põnevad asjad. Eriti huvitavaks läheb aga asi siis, kui kerade peal on fotod või videod. Keradega saab ka mänge mängida, näiteks kui pallid hüplevad kerade peal, siis on vahva neid kätega põrgatada....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft uurib, mis tolku on kerade silitamisest&#8230;</strong></p>
<p>Kerad on põnevad asjad. Eriti huvitavaks läheb aga asi siis, kui kerade peal on fotod või videod. Keradega saab ka mänge mängida, näiteks kui pallid hüplevad kerade peal, siis on vahva neid kätega põrgatada&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

