<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft tõstis Hotmail&#8217;i postkastide mahtu</title>
	<atom:link href="http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/</link>
	<description>Tarkvara. Veeb. Mobiil. Multimeedia. Tehnoloogia</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:50:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/#comment-4737</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 08:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/#comment-4737</guid>
		<description>Ma polegi selles  võtmes postkasti suuruse peale mõelnud, et äkki on siin taga mõni ülemaailmne vandenõu :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma polegi selles  võtmes postkasti suuruse peale mõelnud, et äkki on siin taga mõni ülemaailmne vandenõu <img src='http://www.dt.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mati</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/#comment-4736</link>
		<dc:creator>Mati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 08:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/#comment-4736</guid>
		<description>Ega äkki mingid luureorganisatsionid, kes tahavad inimeste meilivahetust mugavalt jälgida, ei ole äkki Yahoo piiramatu mahuga meiliserverit finantseerima asunud?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ega äkki mingid luureorganisatsionid, kes tahavad inimeste meilivahetust mugavalt jälgida, ei ole äkki Yahoo piiramatu mahuga meiliserverit finantseerima asunud?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/#comment-4732</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 18:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/#comment-4732</guid>
		<description>Ma arvan, et Yahoo! on teinud siinkohal suhteliselt kavala kalkulatsiooni. Pikaajaline kogemus annab neile väga hea baasi, et arvutada välja nö. keskmise postkasti suurus. Arvatavasti tuleb see võrreldes kettaruumiga, mida konkurentsivõimelise teenuse pakkumiseks vaja on, suhteliselt väike. Seega pole ka raske öelda, et pakume piiramatult, sest nii või teisiti ei kasuta suurem osa kasutajaid ruumi üle arvutatud keskmise.

Samas jätab piiramatu mahu Yahoo! suhteliselt heasse positsiooni - vaieldamatult on ta mingi aja selle maratoni liider, kes ei pea otseselt võitlusesse astuma. Kokkuhoid reklaami ja PR-i pealt missugune :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma arvan, et Yahoo! on teinud siinkohal suhteliselt kavala kalkulatsiooni. Pikaajaline kogemus annab neile väga hea baasi, et arvutada välja nö. keskmise postkasti suurus. Arvatavasti tuleb see võrreldes kettaruumiga, mida konkurentsivõimelise teenuse pakkumiseks vaja on, suhteliselt väike. Seega pole ka raske öelda, et pakume piiramatult, sest nii või teisiti ei kasuta suurem osa kasutajaid ruumi üle arvutatud keskmise.</p>
<p>Samas jätab piiramatu mahu Yahoo! suhteliselt heasse positsiooni - vaieldamatult on ta mingi aja selle maratoni liider, kes ei pea otseselt võitlusesse astuma. Kokkuhoid reklaami ja PR-i pealt missugune <img src='http://www.dt.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lembit</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/#comment-4725</link>
		<dc:creator>Lembit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 10:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/microsoft/2007/08/microsoft-tostis-hotmail-postkastide-mahtu/#comment-4725</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=46&#038;news_id=200719586" rel="nofollow"&gt;Soomlased kirjutavad&lt;/a&gt;, et tasulise Hotmail'i kasutajad saavad oma e-posti suvalisele teisele aadressile edasi suunata, ehk siis ikkagi on POP-tugi..?

ITviikko märgib ka, et Yahoo! meiliteenuses on postkastid lausa piiramatu mahuga. Tasub kõrva taha panna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itviikko.fi/page.php?page_id=46&#038;news_id=200719586" rel="nofollow">Soomlased kirjutavad</a>, et tasulise Hotmail&#8217;i kasutajad saavad oma e-posti suvalisele teisele aadressile edasi suunata, ehk siis ikkagi on POP-tugi..?</p>
<p>ITviikko märgib ka, et Yahoo! meiliteenuses on postkastid lausa piiramatu mahuga. Tasub kõrva taha panna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

