<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Enam kui pooled täiskasvanutest ei kasuta sotsiaalvõrgustikke</title>
	<atom:link href="http://www.dt.ee/blog/internetiturundus/2008/09/enam-kui-pooled-taiskasvanutest-ei-kasuta-sotsiaalvorgustikke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt.ee/blog/internetiturundus/2008/09/enam-kui-pooled-taiskasvanutest-ei-kasuta-sotsiaalvorgustikke/</link>
	<description>Tarkvara. Veeb. Mobiil. Multimeedia. Tehnoloogia</description>
	<pubDate>Sun, 27 May 2012 12:38:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: ThinkLite &#187; Blog Archive &#187; Arvuti&#245;petus koolis eile ja t&#228;na</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/internetiturundus/2008/09/enam-kui-pooled-taiskasvanutest-ei-kasuta-sotsiaalvorgustikke/#comment-6982</link>
		<dc:creator>ThinkLite &#187; Blog Archive &#187; Arvuti&#245;petus koolis eile ja t&#228;na</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/?p=2165#comment-6982</guid>
		<description>[...] ning noorte arvutikasutamise harjumused on seega nagu &#246;&#246; ja p&#228;ev. DT Blogist lugesin Synovate uuringust, kus 58% t&#228;iskasvanutest pole teadlikud sotsiaalv&#245;rkudest. Arvan, et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ning noorte arvutikasutamise harjumused on seega nagu &#246;&#246; ja p&#228;ev. DT Blogist lugesin Synovate uuringust, kus 58% t&#228;iskasvanutest pole teadlikud sotsiaalv&#245;rkudest. Arvan, et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ThinkLite &#187; Arvuti&#245;petus koolis (I)</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/internetiturundus/2008/09/enam-kui-pooled-taiskasvanutest-ei-kasuta-sotsiaalvorgustikke/#comment-6975</link>
		<dc:creator>ThinkLite &#187; Arvuti&#245;petus koolis (I)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/?p=2165#comment-6975</guid>
		<description>[...] ning noorte arvutikasutamise harjumused on seega nagu &#246;&#246; ja p&#228;ev. DT Blogist lugesin Synovate uuringust, kus 58% t&#228;iskasvanutest pole teadlikud sotsiaalv&#245;rkudest. Arvan, et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ning noorte arvutikasutamise harjumused on seega nagu &#246;&#246; ja p&#228;ev. DT Blogist lugesin Synovate uuringust, kus 58% t&#228;iskasvanutest pole teadlikud sotsiaalv&#245;rkudest. Arvan, et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit Kallas</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/internetiturundus/2008/09/enam-kui-pooled-taiskasvanutest-ei-kasuta-sotsiaalvorgustikke/#comment-6956</link>
		<dc:creator>Priit Kallas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/?p=2165#comment-6956</guid>
		<description>Üldiselt on need "mida te reklaamist arvate" uuringud väga küsitava väärtusega. Minu arust oli kunagi EPL onlines küsitlus, kas reklaam mõjutab teid ja 95% vastanutest arvas, et ei :)

Samas on olen neid asju ise klientide tarvis uurinud ja tegelikult tahavad inimesed reklaami näha. Nad tahavad soodsaid pakkumisi, mis arvestavad sellega, kes nad on. Kui sa aga teed soodsa pakkumise, mis ei arvesta inimesega, siis nimetatakse seda spämmiks nii on- kui offlainis. Näiteks ei ole mõtet mulle näidata Libresse reklaami, see on lihtsalt spämm mis tekib broadcast meedia piirangutest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Üldiselt on need &#8220;mida te reklaamist arvate&#8221; uuringud väga küsitava väärtusega. Minu arust oli kunagi EPL onlines küsitlus, kas reklaam mõjutab teid ja 95% vastanutest arvas, et ei <img src='http://www.dt.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Samas on olen neid asju ise klientide tarvis uurinud ja tegelikult tahavad inimesed reklaami näha. Nad tahavad soodsaid pakkumisi, mis arvestavad sellega, kes nad on. Kui sa aga teed soodsa pakkumise, mis ei arvesta inimesega, siis nimetatakse seda spämmiks nii on- kui offlainis. Näiteks ei ole mõtet mulle näidata Libresse reklaami, see on lihtsalt spämm mis tekib broadcast meedia piirangutest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaur</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/internetiturundus/2008/09/enam-kui-pooled-taiskasvanutest-ei-kasuta-sotsiaalvorgustikke/#comment-6955</link>
		<dc:creator>kaur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/?p=2165#comment-6955</guid>
		<description>USA-s mitte "ei ole inimestel reklaamide vastu midagi", vaid - neid peetakse tüütuseks, millega tuleb lihtsalt leppida. Nagu me lepime sellega, et aeg-ajalt sajab vihma või laps jonnib.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>USA-s mitte &#8220;ei ole inimestel reklaamide vastu midagi&#8221;, vaid - neid peetakse tüütuseks, millega tuleb lihtsalt leppida. Nagu me lepime sellega, et aeg-ajalt sajab vihma või laps jonnib.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/internetiturundus/2008/09/enam-kui-pooled-taiskasvanutest-ei-kasuta-sotsiaalvorgustikke/#comment-6950</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/?p=2165#comment-6950</guid>
		<description>Huvitav on see, et USA-s ei ole inimestel reklaamide vastu suurt midagi. Samas ma ei kujuta ette, kui mõne eestlasega näiteks Elioni esindaja Orkutis ühendust võtaks, et jou - sul oli mingi mure :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huvitav on see, et USA-s ei ole inimestel reklaamide vastu suurt midagi. Samas ma ei kujuta ette, kui mõne eestlasega näiteks Elioni esindaja Orkutis ühendust võtaks, et jou - sul oli mingi mure <img src='http://www.dt.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JK</title>
		<link>http://www.dt.ee/blog/internetiturundus/2008/09/enam-kui-pooled-taiskasvanutest-ei-kasuta-sotsiaalvorgustikke/#comment-6949</link>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dt.ee/blog/?p=2165#comment-6949</guid>
		<description>Siia kõrvale sobib hästi Cone uuring (http://www.readwriteweb.com/archives/study_social_media_presence.php), mille järgi 93% ameeriklastest peab firmade sotsiaalse meedia saitidel olemasolu tähtsaks ning 60% ameeriklastest suhtleb firmadega regulaarselt sotsiaalse meedia saitidel. 

Firmadele juhiseks tooks välja 4 asja, mida nad sotsiaalsetes saitides peaks kasutajatele pakkuma: 
    *
      Companies should use social networks to solve my problems (43%)
    *
      Companies should solicit feedback on their products and services (41%)
    *
      Companies should develop new ways for consumers to interact with their brand (37%)
    *
      Companies should market to consumers (25%)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siia kõrvale sobib hästi Cone uuring (http://www.readwriteweb.com/archives/study_social_media_presence.php), mille järgi 93% ameeriklastest peab firmade sotsiaalse meedia saitidel olemasolu tähtsaks ning 60% ameeriklastest suhtleb firmadega regulaarselt sotsiaalse meedia saitidel. </p>
<p>Firmadele juhiseks tooks välja 4 asja, mida nad sotsiaalsetes saitides peaks kasutajatele pakkuma:<br />
    *<br />
      Companies should use social networks to solve my problems (43%)<br />
    *<br />
      Companies should solicit feedback on their products and services (41%)<br />
    *<br />
      Companies should develop new ways for consumers to interact with their brand (37%)<br />
    *<br />
      Companies should market to consumers (25%)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

